交銀活期富2024-10-10 | |
貨基會支付 七日年化收益率 | |
1.362%
萬份收益 0.3650元 |
|
開戶指南 | 綁卡演示 優惠費率 | 忘記密碼 | |
需要幫助 請致電 |
最近1月: -0.17% |
最近1年: 2.57% |
最近一天:
-0.12%
最近一月: -0.22% 最近三月: +0.06% 最近六月: +0.72% 最近一年: +2.52% 最近三年: +7.77% 成立以來: +17.52% |
|
在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.0686 | 1.1692 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.12 |
最近一月 | -0.22 |
最近三月 | 0.06 |
最近六月 | 0.72 |
最近一年 | 2.52 |
最近三年 | 7.77 |
成立以來 | 17.52 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
15國開10 | 5.31% |
22國開02 | 5.03% |
24農發01 | 4.05% |
20國開03 | 3.80% |
22東證C1 | 3.36% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 30.66% |
企業短期融資券 | 22.46% |
其中:政策性金融債 | 18.55% |
企業債券 | 9.26% |
最近1月: -0.11% |
最近1年: 2.14% |
最近一天:
-0.93%
最近一月: -0.50% 最近三月: -1.02% 最近六月: +0.42% 最近一年: +1.84% 最近三年: +7.03% 成立以來: +131.79% |
|
根據宏觀經濟運行狀況和金融市場的運行趨勢,通過投資承擔一定信用風險、具有較高息票率的債券,實現基金資產的長期穩定增長。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.0336 | 1.8946 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.93 |
最近一月 | -0.50 |
最近三月 | -1.02 |
最近六月 | 0.42 |
最近一年 | 1.84 |
最近三年 | 7.03 |
成立以來 | 131.79 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
21贛城債 | 2.79% |
21汾湖G1 | 2.67% |
21國開18 | 2.64% |
24廣發銀行永續債01 | 2.59% |
24國債09 | 2.44% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 53.48% |
企業債券 | 27.35% |
可轉債 | 17.98% |
國家債券 | 2.96% |
其中:政策性金融債 | 2.64% |
企業短期融資券 | 1.04% |
前端申購費率 | ||
基金類型 | 50萬以下申購金額標準費率 | 網上直銷優惠費率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 優惠費率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF聯接基金 | ||
QDII基金 | ||
債券型A類 | 0.80% | |
貨幣型、債券型C類 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申購費率 | ||
基金類型 | 持有時間 | 標準費率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以內(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF聯接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
債券型B類 | 一年以內(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 13.82% |
最近1年: -4.22% |
最近一天:
-3.31%
最近一月: +11.88% 最近三月: +7.90% 最近六月: +3.95% 最近一年: -6.44% 最近三年: -24.13% 成立以來: +388.58% |
|
根據宏觀經濟周期和市場環境的變化,自上而下靈活配置資產,積極把握行業發展趨勢和行業景氣輪換中蘊含的投資機會,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力求實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 4.002 | 5.052 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -3.31 |
最近一月 | 11.88 |
最近三月 | 7.90 |
最近六月 | 3.95 |
最近一年 | -6.44 |
最近三年 | -24.13 |
成立以來 | 388.58 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
農業銀行 | 9.33% |
邁瑞醫療 | 8.64% |
寧德時代 | 8.18% |
三星醫療 | 7.20% |
泰格醫藥 | 6.60% |
金盤科技 | 3.86% |
愛美客 | 3.71% |
華明裝備 | 3.50% |
招商銀行 | 3.04% |
海興電力 | 2.96% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 50.78% |
金融業 | 16.42% |
科學研究和技術服務業 | 6.60% |
租賃和商務服務業 | 0.89% |
住宿和餐飲業 | 0.82% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.01% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.00% |
何帥 |
|
上海財經大學碩士,14年證券投資行業從業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長、交銀瑞和三年基金經理。[查看更多] |
2019-05-23 何帥:堅持“長坡厚雪”選股方法論
2019-02-21 “內心穩健、選股風騷”的公募冠軍何帥:最近在思考一個心理學問題
2018-07-19 專訪何帥:堅持絕對收益,80%的時間投在個股研究
2018-07-19 專訪何帥:堅持絕對收益,80%的時間投在個股研究
2018-05-25 帥帥的基金 519697
前端申購費率 | ||
基金類型 | 50萬以下申購金額標準費率 | 網上直銷優惠費率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 優惠費率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF聯接基金 | ||
QDII基金 | ||
債券型A類 | 0.80% | |
貨幣型、債券型C類 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申購費率 | ||
基金類型 | 持有時間 | 標準費率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以內(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF聯接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
債券型B類 | 一年以內(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 27.06% |
最近1年: -16.58% |
最近一天:
-7.96%
最近一月: +25.31% 最近三月: +14.65% 最近六月: -6.31% 最近一年: -18.64% 最近三年: -29.13% 成立以來: +119.43% |
|
本基金通過重點投資于與消費服務相關的優質企業,把握經濟轉型背景下中國消費升級蘊含的投資機會,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.307 | 3.700 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -7.96 |
最近一月 | 25.31 |
最近三月 | 14.65 |
最近六月 | -6.31 |
最近一年 | -18.64 |
最近三年 | -29.13 |
成立以來 | 119.43 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
貴州茅臺 | 9.66% |
瀘州老窖 | 9.42% |
洋河股份 | 8.63% |
湯臣倍健 | 8.49% |
金域醫學 | 7.62% |
古井貢酒 | 6.16% |
愛爾眼科 | 5.75% |
山西汾酒 | 5.35% |
勁仔食品 | 5.14% |
中炬高新 | 4.51% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 76.28% |
衛生和社會工作 | 13.38% |
科學研究和技術服務業 | 4.27% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.70% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.00% |
韓威俊 |
|
上海財經大學金融學碩士,18年證券投資行業從業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天資產管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月擔任申銀萬國證券研究所行...[查看更多] |
2018-03-05 交銀韓威?。恨r歷新年過后,我們怎么買?
2018-02-12 交銀旗下基金運作概述及市場展望
2017-07-24 震蕩市高股息策略搶風頭 交銀股息優化混基順勢發行
2016-12-29 2017, 做值得您信賴的共同體
前端申購費率 | ||
基金類型 | 50萬以下申購金額標準費率 | 網上直銷優惠費率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 優惠費率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF聯接基金 | ||
QDII基金 | ||
債券型A類 | 0.80% | |
貨幣型、債券型C類 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申購費率 | ||
基金類型 | 持有時間 | 標準費率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以內(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF聯接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
債券型B類 | 一年以內(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: 17.62% |
最近1年: -11.76% |
最近一天:
-3.76%
最近一月: +14.67% 最近三月: +8.74% 最近六月: +3.55% 最近一年: -14.14% 最近三年: -32.95% 成立以來: +56.83% |
|
本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,把握市場發展趨勢,通過專業化研究分析,重點投資具備充分成長空間和擁有持續成長性的上市公司,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.3691 | 1.5091 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -3.76 |
最近一月 | 14.67 |
最近三月 | 8.74 |
最近六月 | 3.55 |
最近一年 | -14.14 |
最近三年 | -32.95 |
成立以來 | 56.83 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
寧德時代 | 8.73% |
邁瑞醫療 | 8.46% |
海吉亞醫療 | 8.11% |
三星醫療 | 7.72% |
農業銀行 | 6.53% |
泰格醫藥 | 4.70% |
金盤科技 | 3.94% |
華明裝備 | 3.76% |
泰格醫藥 | 3.62% |
海興電力 | 3.14% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 51.42% |
金融業 | 12.34% |
科學研究和技術服務業 | 4.70% |
租賃和商務服務業 | 1.61% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.02% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.00% |
何帥 |
|
上海財經大學碩士,14年證券投資行業從業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長、交銀瑞和三年基金經理。[查看更多] |
2019-05-23 何帥:堅持“長坡厚雪”選股方法論
2019-02-21 “內心穩健、選股風騷”的公募冠軍何帥:最近在思考一個心理學問題
2018-07-19 專訪何帥:堅持絕對收益,80%的時間投在個股研究
2018-07-19 專訪何帥:堅持絕對收益,80%的時間投在個股研究
2018-05-25 帥帥的基金 519697
最近1月: -0.34% |
最近1年: 3.33% |
最近一天:
-0.17%
最近一月: -0.40% 最近三月: -0.04% 最近六月: +0.84% 最近一年: +3.26% 最近三年: +10.40% 成立以來: +18.36% |
|
在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1504 | 1.1814 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.17 |
最近一月 | -0.40 |
最近三月 | -0.04 |
最近六月 | 0.84 |
最近一年 | 3.26 |
最近三年 | 10.40 |
成立以來 | 18.36 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
22東方債01BC | 1.89% |
23國開11 | 1.16% |
21國開18 | 0.85% |
22廈門國際銀行小微債01 | 0.84% |
22河北銀行綠色債 | 0.82% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 44.09% |
企業短期融資券 | 15.07% |
企業債券 | 10.17% |
其中:政策性金融債 | 8.09% |
黃瑩潔 |
|
香港大學工商管理碩士、北京大學經濟學、管理學雙學士。16年證券投資行業從業經驗。2008年2月至2012年5月任中?;鸸芾碛邢薰窘灰讍T。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易員?,F任固定收益投資助理總監,交銀豐享、...[查看更多] |
最近1月: -0.14% |
最近1年: 1.75% |
最近一天:
-0.94%
最近一月: -0.53% 最近三月: -1.12% 最近六月: +0.22% 最近一年: +1.44% 最近三年: +5.76% 成立以來: +116.44% |
|
根據宏觀經濟運行狀況和金融市場的運行趨勢,通過投資承擔一定信用風險、具有較高息票率的債券,實現基金資產的長期穩定增長。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.0291 | 1.8211 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.94 |
最近一月 | -0.53 |
最近三月 | -1.12 |
最近六月 | 0.22 |
最近一年 | 1.44 |
最近三年 | 5.76 |
成立以來 | 116.44 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
21贛城債 | 2.79% |
21汾湖G1 | 2.67% |
21國開18 | 2.64% |
24廣發銀行永續債01 | 2.59% |
24國債09 | 2.44% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 53.48% |
企業債券 | 27.35% |
可轉債 | 17.98% |
國家債券 | 2.96% |
其中:政策性金融債 | 2.64% |
企業短期融資券 | 1.04% |
前端申購費率 | ||
基金類型 | 50萬以下申購金額標準費率 | 網上直銷優惠費率 |
---|---|---|
股票型 | 1.50% | 優惠費率最低0.6% |
混合型 | ||
ETF聯接基金 | ||
QDII基金 | ||
債券型A類 | 0.80% | |
貨幣型、債券型C類 | 0 | |
保本型 | 1.00% |
后端申購費率 | ||
基金類型 | 持有時間 | 標準費率 |
---|---|---|
股票型 | 一年以內(含) | 1.80% |
混合型 | 一年至三年(含) | 1.20% |
ETF聯接基金 | 三年至五年(含) | 0.60% |
五年以上 | 0 | |
債券型B類 | 一年以內(含) | 1.00% |
一年至三年(含) | 0.60% | |
三年至五年(含) | 0.40% | |
五年以上 | 0 |
最近1月: -0.18% |
最近1年: 2.37% |
最近一天:
-0.11%
最近一月: -0.23% 最近三月: +0.02% 最近六月: +0.62% 最近一年: +2.32% 最近三年: +6.94% 成立以來: +15.37% |
|
在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.0794 | 1.1490 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.11 |
最近一月 | -0.23 |
最近三月 | 0.02 |
最近六月 | 0.62 |
最近一年 | 2.32 |
最近三年 | 6.94 |
成立以來 | 15.37 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
15國開10 | 5.31% |
22國開02 | 5.03% |
24農發01 | 4.05% |
20國開03 | 3.80% |
22東證C1 | 3.36% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 30.66% |
企業短期融資券 | 22.46% |
其中:政策性金融債 | 18.55% |
企業債券 | 9.26% |
最近1月: 21.08% |
最近1年: 0.66% |
最近一天:
-5.65%
最近一月: +20.14% 最近三月: +14.88% 最近六月: +12.59% 最近一年: -0.47% 最近三年: -2.38% 成立以來: +104.39% |
|
基金主要投資受益于國企改革紅利的上市公司股票,通過積極主動的投資管理,在合理控制投資風險的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 本 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.6753 | 1.9753 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -5.65 |
最近一月 | 20.14 |
最近三月 | 14.88 |
最近六月 | 12.59 |
最近一年 | -0.47 |
最近三年 | -2.38 |
成立以來 | 104.39 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
順豐控股 | 10.02% |
寧德時代 | 6.95% |
航發動力 | 6.02% |
招商蛇口 | 5.54% |
撫順特鋼 | 4.26% |
吉祥航空 | 4.11% |
首旅酒店 | 3.98% |
立訊精密 | 3.55% |
中國化學 | 3.39% |
京東方A | 3.23% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 43.67% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 14.13% |
房地產業 | 8.44% |
住宿和餐飲業 | 3.98% |
建筑業 | 3.39% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.73% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.49% |
金融業 | 2.06% |
沈楠 |
|
復旦大學經濟學碩士,15年證券投資行業從業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革、交銀瑞思基金經理。[查看更多] |
2019-07-08 交銀沈楠:把握住下半年真正的主題投資機會
2017-03-15 解讀兩會政策變化:2017關注哪些投資機會
2016-12-29 2017, 做值得您信賴的共同體
2016-12-26 從中央經濟工作會議精神看國改
2015-10-23 A股投資者短期仍可保持樂觀,建議半倉謹慎操作
最近1月: -0.37% |
最近1年: 2.91% |
最近一天:
-0.18%
最近一月: -0.43% 最近三月: -0.15% 最近六月: +0.64% 最近一年: +2.83% 最近三年: +9.06% 成立以來: +16.07% |
|
在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1390 | 1.1590 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.18 |
最近一月 | -0.43 |
最近三月 | -0.15 |
最近六月 | 0.64 |
最近一年 | 2.83 |
最近三年 | 9.06 |
成立以來 | 16.07 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
22東方債01BC | 1.89% |
23國開11 | 1.16% |
21國開18 | 0.85% |
22廈門國際銀行小微債01 | 0.84% |
22河北銀行綠色債 | 0.82% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 44.09% |
企業短期融資券 | 15.07% |
企業債券 | 10.17% |
其中:政策性金融債 | 8.09% |
黃瑩潔 |
|
香港大學工商管理碩士、北京大學經濟學、管理學雙學士。16年證券投資行業從業經驗。2008年2月至2012年5月任中?;鸸芾碛邢薰窘灰讍T。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易員?,F任固定收益投資助理總監,交銀豐享、...[查看更多] |
最近1月: 23.52% |
最近1年: -3.94% |
最近一天:
-5.73%
最近一月: +25.61% 最近三月: +18.20% 最近六月: +7.96% 最近一年: -3.61% 最近三年: -20.77% 成立以來: +25.63% |
|
在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,充分發揮專業研究與管理能力,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1312 | 1.2972 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -5.73 |
最近一月 | 25.61 |
最近三月 | 18.20 |
最近六月 | 7.96 |
最近一年 | -3.61 |
最近三年 | -20.77 |
成立以來 | 25.63 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
鉑科新材 | 10.12% |
紫光國微 | 8.99% |
華恒生物 | 6.61% |
中航光電 | 5.52% |
光威復材 | 4.42% |
東華測試 | 3.82% |
山東藥玻 | 3.46% |
中國移動 | 3.01% |
航發動力 | 2.71% |
恒立液壓 | 2.59% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 68.95% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.01% |
金融業 | 1.57% |
科學研究和技術服務業 | 1.24% |
租賃和商務服務業 | 0.52% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.26% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.00% |
劉鵬 |
|
中國人民大學金融學碩士,北京理工大學經濟學學士。10年證券投資行業從業經驗。2014年6月加入交銀施羅德基金管理有限公司,擔任行業分析師?,F任交銀先進制造、交銀啟明、交銀均衡成長基金經理。[查看更多] |
2020-05-14 交銀施羅德劉鵬:用“滾雪球”的視角積累認知優勢
最近1月: 4.79% |
最近1年: 3.39% |
最近一天:
+1.51%
最近一月: +3.33% 最近三月: +1.98% 最近六月: +2.23% 最近一年: +2.37% 最近三年: +1.05% 成立以來: +18.52% |
|
本基金主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值,滿足養老資金理財需求。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.1880 | 1.1880 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | 1.51 |
最近一月 | 3.33 |
最近三月 | 1.98 |
最近六月 | 2.23 |
最近一年 | 2.37 |
最近三年 | 1.05 |
成立以來 | 18.52 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
洛陽鉬業 | 0.63% |
福耀玻璃 | 0.33% |
云天化 | 0.33% |
德明利 | 0.30% |
神州泰岳 | 0.29% |
天山鋁業 | 0.28% |
宇通客車 | 0.28% |
賽輪輪胎 | 0.26% |
協創數據 | 0.24% |
生益科技 | 0.24% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 6.29% |
采礦業 | 0.84% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.46% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.22% |
批發和零售業 | 0.20% |
文化、體育和娛樂業 | 0.17% |
建筑業 | 0.11% |
金融業 | 0.09% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.07% |
租賃和商務服務業 | 0.06% |
劉兵 |
|
上海財經大學經濟學博士,8年證券投資行業從業經驗。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、多元資產管理部研究員、投資經理?,F任交銀招享一年(FOF)、交銀智選星光混合(FOF-LOF)、交銀興享一年(FOF)、交銀優...[查看更多] |
蔡錚 |
|
量化投資副總監兼多元資產管理副總監,復旦大學電子工程碩士,15年證券投資行業從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司,現任量化投資副總監兼多元資產管理副總監,交銀安享穩健養老一年(FOF)、交銀養老...[查看更多] |
2018-02-12 交銀旗下基金運作概述及市場展望
2015-01-06 牛市布局指數基金滿倉不踏空
2014-05-06 指數投資:從“廣撒種”到“精耕作”
2013-11-19 不賺指數點位的年份里如何投資指數基金?
2013-06-17 了解指數基金的十八般兵器
最近1月: 0.91% |
最近1年: -0.35% |
最近一天:
-0.46%
最近一月: +0.80% 最近三月: +0.27% 最近六月: +0.35% 最近一年: -0.58% 最近三年: -- 成立以來: -1.80% |
|
本基金在有效控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,追求基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1133 | 1.1133 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.46 |
最近一月 | 0.80 |
最近三月 | 0.27 |
最近六月 | 0.35 |
最近一年 | -0.58 |
最近三年 | -- |
成立以來 | -1.80 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
23國債16 | 6.06% |
19恒健01 | 4.09% |
國電投13 | 4.06% |
22海通05 | 4.06% |
20建設銀行二級 | 2.81% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
企業債券 | 29.75% |
中期票據 | 14.97% |
其中:政策性金融債 | 7.32% |
國家債券 | 6.73% |
企業短期融資券 | 2.65% |
可轉債 | 0.01% |
王藝偉 |
|
北京大學經濟學碩士,吉林大學經濟學學士、理學學士。12年證券投資行業從業經驗。2012年-2014年任光大證券研究所宏觀分析師。2014年9月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任研究員、研究部助理總經理、固定收益部基金經理,現任混合資產投資...[查看更多] |
最近1月: 0.93% |
最近1年: -0.23% |
最近一天:
-0.45%
最近一月: +0.81% 最近三月: +0.30% 最近六月: +0.40% 最近一年: -0.46% 最近三年: +0.27% 成立以來: +33.95% |
|
本基金在有效控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,追求基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1165 | 1.3415 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -0.45 |
最近一月 | 0.81 |
最近三月 | 0.30 |
最近六月 | 0.40 |
最近一年 | -0.46 |
最近三年 | 0.27 |
成立以來 | 33.95 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
華能國際 | 0.59% |
中國聯通 | 0.41% |
東方電氣 | 0.40% |
晨光股份 | 0.40% |
海油工程 | 0.35% |
中航光電 | 0.30% |
中國廣核 | 0.30% |
溫氏股份 | 0.29% |
中國電建 | 0.25% |
江蘇銀行 | 0.23% |
行業分布 | 比例 |
---|---|
制造業 | 4.37% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.09% |
金融業 | 0.66% |
建筑業 | 0.44% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.41% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.36% |
采礦業 | 0.35% |
房地產業 | 0.31% |
農、林、牧、漁業 | 0.29% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.00% |
王藝偉 |
|
北京大學經濟學碩士,吉林大學經濟學學士、理學學士。12年證券投資行業從業經驗。2012年-2014年任光大證券研究所宏觀分析師。2014年9月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任研究員、研究部助理總經理、固定收益部基金經理,現任混合資產投資...[查看更多] |
最近1月: 1.41% |
最近1年: -0.14% |
最近一天:
-2.03%
最近一月: +0.84% 最近三月: -1.60% 最近六月: -0.86% 最近一年: -0.62% 最近三年: +3.22% 成立以來: +53.77% |
|
本基金以債券投資為主,通過自上而下進行宏觀分析,自下而上精選個券,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1669 | 1.5219 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -2.03 |
最近一月 | 0.84 |
最近三月 | -1.60 |
最近六月 | -0.86 |
最近一年 | -0.62 |
最近三年 | 3.22 |
成立以來 | 53.77 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
24國債09 | 5.77% |
22湖北銀行二級 | 2.38% |
23云投MTN003 | 2.32% |
24興信01 | 2.28% |
22寧資04 | 2.26% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 45.32% |
可轉債 | 30.85% |
企業債券 | 16.01% |
國家債券 | 5.77% |
魏玉敏 |
|
廈門大學金融學碩士、學士。12年證券投資行業從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理?,F任交銀純債、交銀...[查看更多] |
最近1月: 1.46% |
最近1年: 0.28% |
最近一天:
-2.03%
最近一月: +0.90% 最近三月: -1.49% 最近六月: -0.64% 最近一年: -0.19% 最近三年: +4.50% 成立以來: +58.48% |
|
本基金以債券投資為主,通過自上而下進行宏觀分析,自下而上精選個券,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 1.1807 | 1.5587 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -2.03 |
最近一月 | 0.90 |
最近三月 | -1.49 |
最近六月 | -0.64 |
最近一年 | -0.19 |
最近三年 | 4.50 |
成立以來 | 58.48 |
五大持券 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
24國債09 | 5.77% |
22湖北銀行二級 | 2.38% |
23云投MTN003 | 2.32% |
24興信01 | 2.28% |
22寧資04 | 2.26% |
債券投資組合 | 占基金資產凈值比例 |
---|---|
中期票據 | 45.32% |
可轉債 | 30.85% |
企業債券 | 16.01% |
國家債券 | 5.77% |
魏玉敏 |
|
廈門大學金融學碩士、學士。12年證券投資行業從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理?,F任交銀純債、交銀...[查看更多] |
最近1月: 21.51% |
最近1年: 7.02% |
最近一天:
-5.98%
最近一月: +25.11% 最近三月: +15.10% 最近六月: +12.66% 最近一年: +7.80% 最近三年: -1.18% 成立以來: +140.16% |
|
本基金重點關注以科技為創新驅動力、在產業競爭中掌握核心競爭優勢的優質上市公司,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情] |
截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2024-10-09 | 2.2987 | 2.3087 |
時間 | 收益率(%) |
---|---|
最近一天 | -5.98 |
最近一月 | 25.11 |
最近三月 | 15.10 |
最近六月 | 12.66 |
最近一年 | 7.80 |
最近三年 | -1.18 |
成立以來 | 140.16 |
十大重倉股 | 比例 |
---|---|
立訊精密 | 6.90% |
藍思科技 | 5.93% |
興齊眼藥 | 5.09% |
彩訊股份 | 4.92% |
